Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| AGRALE | ||
| Micro Onibus Volare | Com partida Mitsubishi | |
| CHEVROLET | ||
| Blazer | Com motor MWM e partida Mitsubishi | 2002 – |
| S10 | Com motor MWM e partida Mitsubishi | 2002 – |
| Silverado | Com motor MWM e partida Mitsubishi | 2002 – |
| TROLLER | ||
| T4 | Com motor MWM 2.8 | 2000 – |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | PLUG CONNECTOR |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 2 |
| COMPRIMENTO | 73 |
| ACIONADO | 10,3 |
| DIÂMETRO | 51,5 |
| ENTRE FUROS | 38 |
| CÓDIGOS |
|---|
| BOSCH |
| 1987BE2013 |
| MITSUBISHI |
| M371BA2673 |
| M002T87771 |
| M002T87771ZA |
| M2T87771 |
| M2T87771ZA |
| ZM |
| 2695 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.