Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ||
| Astra | 2.0 16V | |
| Astra | 2.0 8V | |
| Astra | 2.2 16V | |
| Astra | 2.2 8V | |
| Astra | 2.4 16V | |
| Astra | 2.4 8V | |
| Blazer | 1.8 8V | 01/2003 – |
| Blazer | 2.0 16V | |
| Blazer | 2.0 8V | |
| Blazer | 2.2 16V | |
| Blazer | 2.2 8V | |
| Blazer | 2.4 16V | |
| Blazer | 2.4 8V | |
| Corsa II | 1.8 16V DOCH | |
| Corsa II | 1.8 8V SOHC | |
| Meriva | 1.8 16V DOCH | |
| Meriva | 1.8 8V SOHC | |
| Montana | 1.8 16V DOCH | |
| Montana | 1.8 8V SOHC | |
| S10 | 1.8 8V | 01/2003 – |
| S10 | 2.0 16V | |
| S10 | 2.0 8V | |
| S10 | 2.2 16V | |
| S10 | 2.2 8V | |
| S10 | 2.4 16V | |
| S10 | 2.4 8V | |
| Vectra | 1.8 8V | 01/2003 – |
| Vectra | 2.0 16V | |
| Vectra | 2.0 8V | |
| Vectra | 2.2 16V | |
| Vectra | 2.2L 8V | |
| Vectra | 2.4 16V | |
| Vectra | 2.4L 8V | |
| Zafira | 1.8 8V | 01/2003 – |
| Zafira | 2.0 16V | |
| Zafira | 2.0 8V | |
| Zafira | 2.2 16V | |
| Zafira | 2.2 8V | |
| Zafira | 2.4 16V | |
| Zafira | 2.4 8V | |
| DAEWOO | ||
| Espero | 2.0 L | |
| DELCO REMY | ||
| PG260 D Starter Motor Series | ||
| Motores de partida PG260 D |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M6 |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 3 |
| COMPRIMENTO | 74,5 |
| ACIONADO | 19,15 |
| DIÂMETRO | 52,2 |
| ENTRE FUROS | 40,6 |
| CÓDIGOS |
|---|
| DELCO REMY |
| 8000158 |
| 8000159 |
| 8000188 |
| 9000890 |
| 9000891 |
| 9000893 |
| 9000944 |
| 9000948 |
| GM |
| 93297652 |
| 93297653 |
| 93303527 |
| 93304772 |
| 93327502 |
| 93374342 |
| 93384398 |
| BOSCH |
| 1987BE2010 |
| DELCO REMY |
| 1114597 |
| 1114607 |
| WAI |
| 66178 |
| ZM |
| 2860 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.