Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CITROËN | ||
| C4 | 2.0 16V EW10J4 (RFN) Nafta | |
| Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 Nafta | |
| FIAT | ||
| Toro | 2.0 16V Diesel | 2016 – … |
| Toro | 2.0 MJT 16V AT Multijet Diesel | |
| Toro | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 Multijet Diesel | |
| Toro | 2.0 MJT 16V MT Multijet Diesel | |
| Toro | 2.0 MTJ 16V MT Multijet Diesel | |
| JEEP | ||
| Compass | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 Multijet Diesel | |
| Renegade | 2.0 16V Diesel | 2016 – … |
| PEUGEOT | ||
| 307 | 2.0 EW10J4 (RFN) Nafta |
| CÓDIGOS |
|---|
| ZEN |
| 13402 |
| ROLT |
| 2390 |
| CONTITECH |
| V55434 |
| DAYCO |
| ATB2000 |
| FIAT |
| 55187100 |
| 55200441 |
| 71771498 |
| GATES |
| T42140 |
| NYTRON |
| 1305 |
| RANALLE |
| R4434 |
| ROLTENS |
| RT6536 |
| SKF |
| VKM22180 |
| VETOR |
| VT8579 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.