Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| HYUNDAI | ||
| Accent | 1.4 | 2015 – … |
| Accent | 1.6 G4FC | … |
| Accent | G4FA Gasolina | … |
| Accent | GL G4F Gasolina | … |
| Carens | 1.6 | 2009 – … |
| Creta | 1.6 | 2016 – … |
| Creta | 1.6 16V 2WD G4FG Nafta | … |
| Creta | AC 1.6 5P 4X2 TM G4FG Gasolina | … |
| Creta | G4FG Gasolina | … |
| Creta | GS G4FG Gasolina | … |
| Elantra | 1.8 16V | 2012 – … |
| Elantra | G4FG Gasolina | … |
| Elantra | GLS G4F Gasolina | … |
| HB20 | 1.6 16V | 2013 – … |
| i30 | 1.6 16V | 2013 – … |
| i30 | 1.8 16V | 2014 – … |
| i30 | GL G4F Gasolina | … |
| KIA | ||
| Cerato | 1.6 16V Motor G4FC | 2009 – … |
| Cerato | 1.6 G4FG | … |
| Rio | 1.4 | 2011 – … |
| Rio | DE G4FA Gasolina | … |
| Rio | EX G4FA Gasolina | … |
| Rio | LX Full G4FA Gasolina | … |
| Rio | LX G4FA Gasolina | … |
| Rio | SX G4F Gasolina | … |
| Rio 3 | UB EX 1.4 G4FA Gasolina | … |
| Rio 4 | UB EX 1.4 G4F Gasolina | … |
| Rio 5 | EX 1.4 G4F Gasolina | … |
| Rio Spice | 1.4 G4FA | … |
| Seltos | EX Sport Bitone G4FG Gasolina | … |
| Soul | 1.6 16V | 2009 – … |
| Soul | 1.6 16V AT G4FC Nafta | … |
| Soul | 1.6 16V G4FC Nafta | … |
| Soul | LX 1.6 G4FC Gasolina | … |
| CÓDIGOS |
|---|
| COBRA |
| 5430 |
| DAYCO |
| APV2998 |
| GATES |
| T39210 |
| HYUNDAI |
| 252812B000 |
| 252812B010 |
| 252812B020 |
| 252812B030 |
| INA |
| 534041710 |
| KIA |
| 252812B000 |
| 252812B010 |
| 252812B020 |
| 252812B030 |
| ROLT |
| 1289C |
| ROLTENS |
| RT8116 |
| SKF |
| VKM64056 |
| ZEN |
| 13514 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.